すくすくの森ふれあい道路清掃、整備事業(すくすくのもりふれあいどうろせいそう、せいびじぎょう)
| 参加者層 | 男8人・女8人 |
|---|---|
| 参加人数 | 16人 |
| 当日スケジュール・プログラム概要 | 9時集合・下刈り・昼食後解散 |
| 当日の講評 | 四年目を迎えて、作業がスムーズです。 |
| 参加者の声 (アンケート・感想から)1 |
初めての参加で、刈っていいものとそうでないものの見分けが難しい。 |
| 参加者の声 (アンケート・感想から)2 |
|
| 参加者の声 (アンケート・感想から)3 |
|
| 次回のプログラムの予告・今後の展望 | 植栽予定の桜は20本、つつじ、さつき、あじさい、山茶花、椿各50本 12月上旬・木の葉さらいと山の清掃 |
| 写真1 |
|
|---|---|
| 写真1(キャプション) | |
| 写真2 |
|
| 写真2(キャプション) | |
| 写真3 |
|
| 写真3(キャプション) | 私たちがやりました。 |
| 当日に配布した参考資料・活動レポート等 | なし |
| 資料の名称 |
基本情報
イベント名 |
: | すくすくの森ふれあい道路清掃、整備事業 |
|---|---|---|
イベント名(ふりがな) |
: | すくすくのもりふれあいどうろせいそう、せいびじぎょう |
サブイベント名 |
: | すくすくの森道路清掃 |
ジャンル |
: | 森づくり(実践的) |
ジャンル(その他) |
: | |
日程・時間 |
: | 2009年6月4日09時00分 ~ 2010年3月31日18時00分 |
| 主催団体名 | 那珂川流域悠遊会 |
|---|---|
| 担当部署名 | すくすくの森 |
| 担当者氏名 | 岡崎トク子 |
| 電話番号(担当者) | 0287-83-2662 |
| メールアドレス(担当者) | nakayuyu@amail.plala.or.jp |
| URL(団体ホームページ) | http://www9.plala.or.jp/nakayuyu/ |
| 活動地域/会場名 | 那珂川町馬頭114 龍澤山乾徳寺 |
|---|---|
| 活動地域/所在地 | 栃木県 |
| 活動地域/所在地 (市区町村以下) |
馬頭114 龍澤山乾徳寺 |
| 森づくりの作業内容 | その他 |
|---|---|
| 森づくりの作業内容 (その他) |
草刈り・伐採・植栽 |
| 活動内容概要 | 現在、杉、檜の針葉樹が多いために、夏はよいのだが冬、日光が不足している。10,000㎡からの道の周辺の南面の杉、檜を伐採して、花木を植栽、四季を通じて花と触れ合えるようにして、癒しの森、セラピーロードとして少しでも多くの人に喜びを得てもらえるように環境整備していく予定である。 |
| 対象者 | 那珂川流域悠遊会々員・賛助会員・有給研修生 |
| 定員 | 30名 |
| 集合/受付場所 | 那珂川町馬頭114 龍澤山乾徳寺 |
| 集合/受付時間 | 2009年4月1日 10時00分 ~ 2009年12月25日 17時00分 |
| 事前申込 | 必要 |
|---|---|
| 参加申込受付状況 | 受付中 |
| 申込方法 |
那珂川町馬頭114 龍澤山乾徳寺 那珂川流域悠遊会 事務局 電話・メール・FAX |
| 締切日 | 2009年12月25日 17時00分 |
| 参加費等 | 0円 |
| 参加費等の内訳 | 那珂川流域悠遊会の会員でない方は事前に入会の手続きをお願いします。 |
| 担当部署 | 那珂川流域悠遊会 岡崎トク子 |
| 申込み先名 | 那珂川流域悠遊会 |
| 申込み先郵便番号 | 321-0621 |
| 申込み先都道府県 | 栃木県 |
| 申込み先住所 | 那須烏山市 中央2-6-8 |
| 申込み先電話番号 | 0287-83-2662 |
| 申込み先FAX番号 | 0287-84-2957 |
| 申込み先メールアドレス | nakayuyu@amail.plala.or.jp |
![]() |

イベント名

